Home

motogp 250cc 125cc
notícias anteriores
outros links
classificação dos pilotos
calendário do mundial
fale conosco
Pos Piloto Pais Qatar Espanha Turquia China França Itália Espanha Inglaterra Holanda Alemanha Estados Unidos República Tcheca Malásia Portugal Japão Austrália Portugal Espanha Ptos
1  DI MEGLIO franca 13 7 9 20 25 13 25 20 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 166
2  CORSI italia 9 25 25 0 0 25 11 11 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 133
3  TALMACSI hungria 4 0 10 16 2 20 16 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 109
4  BRADL alemanha 16 13 8 11 10 6 13 0 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 101
5  OLIVE espanha 20 0 20 10 8 7 0 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
6  TEROL espanha 6 20 16 8 16 9 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 91
7  SMITH inglaterra 0 16 0 0 20 11 2 6 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 79
8  P.ESPARGARÓ espanha 8 2 3 13 13 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
9  CORTESE alemanha 5 6 6 0 5 8 8 7 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 68
10  REDDING inglaterra 11 9 0 0 0 2 10 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 65
11  GADEA espanha 25 0 7 0 0 10 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12  IANNONE italia 2 0 5 25 11 4 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 59
13  BONSEY usa 0 10 13 2 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
14  MARQUEZ espanha 0 0 0 4 0 0 6 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32
15  RABAT espanha 0 4 0 5 0 0 0 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 31
16  DE ROSA italia 0 5 0 7 7 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
17  WEBB inglaterra 10 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
18  KOYAMA japao 0 3 0 3 0 0 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
19  AEGERTER suica 0 8 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
20  RANSEDER australia 1 0 2 9 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
21  VAZQUEZ espanha 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22  NIETO espanha 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23  KRUMENACHE suica 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
24  ZANETTI italia 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25  BIANCO italia 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26  VAN DEN BERG holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27  MASBOU franca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28  SIMON espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  LÜTHI suica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30  LAI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31  SIMONCELLI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32  TAMBURINI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33  PESEK rep_checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34  RODRIGUEZ espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35  GROTZKYJ Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36  LITJENS holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37  SCHOUTEN holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38  TOTH hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39  MURESAN romenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40  SANDI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright by Galo PPM - Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Termos de privacidade