Home

motogp 250cc 125cc
notícias anteriores
outros links
classificação dos pilotos
calendário do mundial
fale conosco
Pos Piloto Pais Qatar Japão Espanha França Itália Espanha Holanda Estados Unidos Alemanha Inglaterra República Tcheca Malásia Portugal Estados Unidos Austrália Portugal Espanha Ptos
1  WEBB inglaterra 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2  VAZQUEZ espanha 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3  TEROL espanha 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4  ZANETTI italia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5  PESEK rep_checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  OLIVE espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  KRUMENACHE suica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8  SIMON espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  LÜTHI suica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  RABAT espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11  DE ROSA italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  TALMACSI hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  CORTESE alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  RODRIGUEZ espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  GADEA espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  DI MEGLIO franca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  SCHOUTEN holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18  TOTH hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19  NIETO espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20  TAMBURINI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  IANNONE italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  REDDING inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  BRADL alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24  MURESAN romenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25  SMITH inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  CORSI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  MASBOU franca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28  SANDI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  LITJENS holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30  BIANCO italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31  KOYAMA japao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32  GROTZKYJ Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33  BONSEY usa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34  P.ESPARGARÓ espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35  RANSEDER australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36  MARQUEZ espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37  VAN DEN BERG holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38  AEGERTER suica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright by Galo PPM - Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Termos de privacidade