Home

motogp 250cc 125cc
notícias anteriores
outros links
classificação dos pilotos
calendário do mundial
fale conosco
Pos Piloto Pais Qatar Espanha Turquia China França Itália Espanha Inglaterra Holanda Alemanha Estados Unidos República Tcheca Malásia Portugal Japão Austrália Portugal Espanha Ptos
1  SIMONCELLI italia 0 0 20 13 20 25 25 20 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 164
2  KALLIO finlandia 16 25 16 25 11 13 0 25 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 153
3  BAUTISTA espanha 10 0 25 4 2 0 20 16 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 118
4  DEBON espanha 13 10 0 11 25 20 13 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
5  BARBERA espanha 20 11 8 10 4 0 16 13 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 113
6  H.AOYAMA japao 0 13 11 20 9 8 9 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 98
7  PASINI italia 25 20 0 16 16 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
8  LÜTHI suica 1 0 13 0 5 16 11 11 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 86
9  TAKAHASHI japao 11 16 10 9 13 0 4 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 85
10  SIMON espanha 5 9 9 0 8 5 7 8 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 68
11  LOCATELLI italia 8 8 0 5 3 10 0 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 52
12  ESPARGARO espanha 7 7 5 7 7 7 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 49
13  FAUBEL espanha 6 0 7 6 6 0 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41
14  WILAIROT tailandia 3 4 3 8 1 6 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
15  ABRAHAM rep_checa 9 3 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
16  BALDOLINI italia 0 5 4 0 0 4 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23
17  PESEK rep_checa 0 6 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
18  POGGIALI italia 2 0 0 0 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
19  LAI italia 4 0 0 2 0 1 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
20  LAVERTY irlanda 0 0 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 11
21  TOTH hungria 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
22  SANDI italia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23  HERNANDEZ espanha 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  PRADITA ind 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25  DE ANGELIS rep_saomarino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  COGHLAN inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  TIZON espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28  HEIDOLF alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  S. AOYAMA japao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30  SEKIGUCHI japao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31  LINFOOT inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32  CLUZEL franca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright by Galo PPM - Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Termos de privacidade