Home

motogp 250cc 125cc
notícias anteriores
outros links
classificação dos pilotos
calendário do mundial
fale conosco
Pos Piloto Pais Qatar Japão Espanha França Itália Espanha Holanda Estados Unidos Alemanha Inglaterra República Tcheca Malásia Portugal Estados Unidos Austrália Portugal Espanha Ptos
1  VERMEULEN australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2  HAYDEN usa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3  DE ANGELIS rep_saomarino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  TAKAHASHI japao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  CAPIROSSI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ROSSI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  EDWARDS usa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8  LORENZO espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  ELIAS espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  GIBERNAU espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11  STONER australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  ESPARGARO espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  CANEPA italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  GUINTOLI franca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  DOVIZIOSO italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  TOSELAND inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  DE PUNIET franca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18  MELANDRI italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19  KALLIO finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20  TALMACSI hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  PEDROSA espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright by Galo PPM - Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Termos de privacidade